
Brand
ヤーマン の美容家電
YA-MAN
53商品
7カテゴリ
28口コミ
★★★★★3.8平均
ヤーマンの美顔器 (39商品)
美顔器一覧 ›フォトプラスシリーズ 12商品
-
フォトプラス プレステージ S
口コミ募集中¥99000 -
フォトプラス PLUS M
口コミ募集中¥57200 -
フォトプラス プレステージ SP II
口コミ募集中¥170500 -
フォトプラス プレステージ SP
口コミ募集中¥132000 -
フォトプラス シャイニー ネオ
口コミ募集中¥55400 -
フォトプラス ディープリフト
口コミ募集中¥79200 -
生産終了
RF ボーテ フォトPLUSハイパー HRF-11B
口コミ募集中¥69000 -
生産終了
フォトプラス Smart
口コミ募集中¥110000 -
フォトプラス EX eye pro
★★★★★ 4.2 (6)¥50000 -
フォトプラス EX
★★★★★ 4.2 (6)¥52800 -
RF美顔器 フォトプラス
★★★★★ 4.0 (3)¥50000 -
フォトプラス EX スムース S
★★★★★ 3.0 (1)¥52800
Bloomシリーズ 5商品
トルネードシリーズ 3商品
ブルーグリーンシリーズ 3商品
ウェイビーシリーズ 2商品
クリアージュシリーズ 2商品
ピーリングプロシリーズ 2商品
リフトロジーシリーズ 2商品
個別モデル 8商品
ヤーマンの美顔器 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に6機種を、美顔器全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。ほか33機種は各商品ページをご覧ください。美顔器のランキングを見る ›
| 項目 |
トルネードRFローラーEX
|
|
|
ミーゼ ディープスキンクリア
|
クリアージュ ソニックスパリフト
|
ウェイビー ミニ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美顔器内の順位 | 6位 / 80機種 | 9位 / 80機種 | 9位 / 80機種 | 13位 / 80機種 | 21位 / 80機種 | 22位 / 80機種 |
| TUSHOUスコア | 82.6/100 | 81.6/100 | 81.6/100 | 79.6/100 | 78.0/100 | 77.6/100 |
| ケアの種類の幅(25点) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0(振動・温感・超音波) | 16.7(EMS・マイクロカレント) |
| 使える部位(15点) | 15.0(ボディ・顔・首・デコルテ) | 15.0(ボディ・顔・首・デコルテ) | 15.0(ボディ・顔・首・デコルテ) | 10.0(ボディ・顔) | 5.0(顔) | 10.0(目元・顔) |
| 軽さ(15点) | 2.0(275g) | 5.0(206g) | 5.0(206g) | 7.5(平均で計算) | 7.5(平均で計算) | 13.1(70g) |
| コードレス(10点) | 10.0(充電式) | 10.0(充電式(USB)) | 10.0(充電式(USB)) | 10.0(充電式(コードレス)) | 10.0(充電式) | 10.0(充電式) |
| モード・調整の幅(10点) | 9.4(平均で計算) | 9.4(平均で計算) | 9.4(平均で計算) | 10.0 | 9.4(平均で計算) | 6.7 |
| 防水(10点) | 10.0(IPX7(お風呂使用可)) | 6.0(IPX5) | 6.0(IPX5) | 6.0(IPX5) | 10.0(IPX7) | 10.0 |
| 購入者の評価(15点) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) |
| 価格 | ¥39,800(楽天) | ¥39,600(公式) | ¥58,300(公式) | ¥19,800(公式) | ¥33,000(公式) | ¥22,000(公式) |
| 本体寸法 | 97×65×189mm | 71.5×114×42.5mm | 71.5×114×42.5mm | — | — | 58×145×45mm |
| カラー展開 | ピンク | ゴールド | ブルー(YJFD2L)/シェルピンク(YJFD2P・限定色) | — | — | ホワイト |
| 付属品 | ACアダプター、専用ゲル | フローレスセラム ハイドレイティング, 充電用USBケーブル, 取扱説明書 | フローレスセラム ハイドレイティング, 充電用USBケーブル, 取扱説明書 | スプーンヘッド、ワイドヘッド | — | ACアダプター、充電台 |
ヤーマンの美顔スチーマー (3商品)
美顔スチーマー一覧 ›ヤーマンの電動洗顔ブラシ (2商品)
電動洗顔ブラシ一覧 ›ヤーマンのドライヤー (2商品)
ドライヤー一覧 ›リフトドライヤーシリーズ 2商品
ヤーマンのドライヤー 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に2機種を、ドライヤー全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。ドライヤーのランキングを見る ›
| 項目 |
|
|
|---|---|---|
| ドライヤー内の順位 | 2位 / 38機種 | 8位 / 38機種 |
| TUSHOUスコア | 74.1/100 | 67.9/100 |
| 風量(30点) | 23.7(2.2㎥/分) | 23.7(2.2㎥/分) |
| 軽さ(20点) | 14.2(395g) | 13.2(414g) |
| 温度・モードの選べる幅(15点) | 8.5(平均で計算) | 8.5(平均で計算) |
| コードの長さ(10点) | 6.5(1.8m) | 6.5(1.8m) |
| 海外対応(5点) | 5.0 | 0.0 |
| 折りたたみ(5点) | 5.0(可) | 4.7(平均で計算) |
| 購入者の評価(15点) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) |
| 価格 | ¥27,500(公式) | ¥39,600(楽天) |
| 搭載機能(イオン等) | Wイオン・低温速乾・環境センサー・頭皮ケアアタッチメント | 美顔器機能搭載リフトケアドライヤー(音波振動・赤色LED・遠赤外線・低温速乾) |
| 消費電力 | 1200〜1500W | 1200W |
| 本体寸法 | 約W58×D201×H196mm | W58×D201×H183mm(本体のみ) |
| カラー展開 | ホワイト/ゴールド | ゴールド/ホワイト/グレー |
ヤーマンのヘアアイロン (2商品)
ヘアアイロン一覧 ›スムースアイロンシリーズ 2商品
ヤーマンのヘアアイロン 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に2機種を、ヘアアイロン全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。ヘアアイロンのランキングを見る ›
| 項目 |
|
|
|---|---|---|
| ヘアアイロン内の順位 | 15位 / 46機種 | 40位 / 46機種 |
| TUSHOUスコア | 68.0/100 | 55.9/100 |
| 温度の範囲(25点) | 3.7(60℃の幅) | 3.7(60℃の幅) |
| 立ち上がりの速さ(15点) | 14.4(18秒) | 7.5(平均で計算) |
| 軽さ(15点) | 10.6(260g) | 7.4(320g) |
| 自動電源OFF(15点) | 15.0(あり(60分)) | 15.0(平均で計算) |
| 温度の細かさ(10点) | 10.0(7段階(10℃刻み)) | 8.0(4段階(20℃刻み)) |
| 海外対応(5点) | 5.0 | 5.0 |
| 購入者の評価(15点) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) |
| 価格 | ¥24,200(楽天) | ¥22,000(楽天) |
| タイプ | 2WAY(ストレート+カール・保水ヘアアイロン) | カール(32mm・保水ヘアアイロン) |
| プレート幅 | 保水ヘアアイロン/2way | 32mm |
| プレート素材・コーティング | トルマリンパウダー配合プレート(フォトイオン) | トルマリン配合バレル(フォトイオン) |
| 消費電力 | 約42W | 約58W |
| 本体寸法 | 約W29×D40×H289mm | 約W40×D67×H328mm |
| カラー展開 | ゴールド(YJHB6N)/ネイビー(YJHB6L) | ゴールド |
ヤーマンの脱毛器 (2商品)
脱毛器一覧 ›レイボーテシリーズ 2商品
ヤーマンの脱毛器 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に2機種を、脱毛器全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。脱毛器のランキングを見る ›
| 項目 |
|
|
|---|---|---|
| 脱毛器内の順位 | 1位 / 27機種 | 21位 / 27機種 |
| TUSHOUスコア | 89.7/100 | 71.1/100 |
| 照射できる回数(20点) | 18.8(1,200,000回) | 18.8(1,200,000回) |
| 照射レベルの段階(15点) | 15.0(5段階) | 15.0 |
| 冷却機能(15点) | 15.0 | 0.0(なし) |
| 対応部位(15点) | 15.0(VIO・ヒゲ・腕・脚・顔) | 11.2(VIO・腕・脚・顔) |
| 照射モード(10点) | 6.5(平均で計算) | 6.7(自動・連射) |
| 肌色センサー(10点) | 10.0(平均で計算) | 10.0(肌色・肌感知センサーあり) |
| 購入者の評価(15点) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) |
| 価格 | ¥121,000(公式) | ¥91,300(公式) |
| 脱毛方式 | IPL(ダブルフラッシュ) | IPL |
| 照射モード | ローラーモード/ピンポイント照射(両対応) | 自動連射(全身約3分の高速ケア) |
| ランプ寿命/カートリッジ | 本体一体(交換不要) | 本体一体(交換不要) |
ヤーマンのマッサージ機 (3商品)
マッサージ機一覧 ›個別モデル 1商品
ヤーマンのマッサージ機 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に3機種を、マッサージ機全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。マッサージ機のランキングを見る ›
| 項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| マッサージ機内の順位 | 1位 / 6機種 | 3位 / 6機種 | 5位 / 6機種 |
| TUSHOUスコア | 77.4/100 | 74.4/100 | 68.9/100 |
| 使える部位(20点) | 15.0(頭皮・顔・首・デコルテ) | 15.0(頭皮・顔・首・デコルテ) | 20.0 |
| 機能の種類(20点) | 20.0 | 20.0 | 20.0(EMS・LED・光・振動) |
| 防水(15点) | 9.0(IPX5) | 9.0(IPX5) | 9.0(IPX5) |
| 充電時間の短さ(15点) | 9.0(180分) | 9.0(180分) | 9.0(180分) |
| 軽さ(15点) | 15.0(123g) | 12.0(126g) | 1.5(170g) |
| 購入者の評価(15点) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) |
| 価格 | ¥59,400(公式) | ¥36,300(公式) | ¥132,000(公式) |