Brand
ヤーマン の美容家電
YA-MAN
53商品
7カテゴリ
27口コミ
★★★★★4.0平均
ヤーマンの美顔器 (39商品)
美顔器一覧 ›フォトプラスシリーズ 12商品
-
フォトプラス プレステージ S
口コミ募集中¥99000 -
フォトプラス PLUS M
口コミ募集中¥57200 -
フォトプラス プレステージ SP II
口コミ募集中¥170500 -
フォトプラス プレステージ SP
口コミ募集中¥132000 -
フォトプラス EX スムース S
口コミ募集中¥52800 -
フォトプラス シャイニー ネオ
口コミ募集中¥69300 -
フォトプラス ディープリフト
口コミ募集中¥79200 -
生産終了
RF ボーテ フォトPLUSハイパー HRF-11B
口コミ募集中¥69000 -
フォトプラス Smart
口コミ募集中¥110000 -
フォトプラス EX eye pro
★★★★★ 4.2 (6)¥50000 -
生産終了
フォトプラス EX
★★★★★ 4.2 (6)¥49500 -
RF美顔器 フォトプラス
★★★★★ 4.0 (3)¥37000
Bloomシリーズ 5商品
トルネードシリーズ 3商品
ブルーグリーンシリーズ 3商品
ウェイビーシリーズ 2商品
クリアージュシリーズ 2商品
ピーリングプロシリーズ 2商品
リフトロジーシリーズ 2商品
個別モデル 8商品
ヤーマンの美顔器 スペック比較表
口コミ評価順に6機種の公表仕様を比較しています。ほか33機種は各商品ページをご覧ください。
| 項目 | フォトプラス プレステージ S | Bloom WR STAR | フォトプラス PLUS M | Bloom 5 | ヤーマン ポイントリフト | ミーゼ ディープスキンクリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー/ブランド | ヤーマン | ヤーマン | ヤーマン | ヤーマン | ヤーマン | ヤーマン(mysé/ミーゼ) |
| 型番 | M20 | S12 PLUS | M10T-PLUS | YJFS16YL | EP-30B | — |
| タイプ | 複合(RF+EMS+LED光+イオン導出+マイクロカレント+温冷) | 複合(RF+EMS+LED光) | 複合(RF+EMS+イオン導出入+LED光+マイクロカレント+温冷+微振動) | 複合(RF+EMS+LED光) | 複合(EMS+イオン導入)ペン型 | ウォーターピーリング+イオン導入 |
| 搭載ケア機能 | RF(3MHz)+EMS+赤/青/橙LED+イオン導出+マイクロカレント+DYHP+アイリフトRF+冷却 | トリプルブーストRF+EMS(Dynamic Multiple Currents)+赤色LED | RF(1MHz)+ダブル波EMS+イオン導出+イオン導入+赤色LED+マイクロカレント+アイリフトRF+振動+冷却 | RF(0.5〜2.5MHz/6種出力)+EMS+赤色LED | EMS+イオン導入+モイスチャーパルス(8 DEEP FOCUS TECHNOLOGY) | 超音波振動+イオンクレンジング+イオン導入(イオンモイスチャー) |
| 対応部位 | 顔・目元・まぶた | 顔全体・目もと・口もと・フェイスライン | 顔・目もと周辺 | 顔全体・フェイスライン・口もと・目もと・額 | 顔(目もと・口もと・こめかみ・頬・首もと・デコルテ) | 顔・ボディ |
| 電源方式 | AC/充電両用(DC9V 2.0A/リチウムイオン蓄電池) | 充電式(ACアダプター付属) | AC/充電両用(DC9V 2.0A) | 充電式(ACアダプター付属) | 充電式(USB/リチウムイオン蓄電池) | 充電式(コードレス) |
| 連続使用時間 | — | 約40分 | 約40分 | 約30分 | 約1時間 | — |
| 充電時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約2.5時間 | 約3時間 | 約3時間 | — |
| 消費電力 | 約15W | — | 約15W | — | 約2W(充電時) | — |
| モード/レベル数 | 5モード(CLEAN/EYE CARE/MOISTURE/EMS UP/COOL) | — | 5モード(CLEAN/EYE CARE/MOISTURE/EMS UP/COOL) | Lv1〜3+パワーレベル(4段階) | EMS5段階 | 3モード(ダブルピーリング/モイストリフト/ボディ) |
ヤーマンの美顔スチーマー (3商品)
美顔スチーマー一覧 ›ヤーマンの電動洗顔ブラシ (2商品)
電動洗顔ブラシ一覧 ›ヤーマンのドライヤー (2商品)
ドライヤー一覧 ›リフトドライヤーシリーズ 2商品
ヤーマンのドライヤー スペック比較表
口コミ評価順に2機種の公表仕様を比較しています。
| 項目 | ヤーマン リフトドライヤー スマート | リフトドライヤー HC20 |
|---|---|---|
| メーカー/ブランド | ヤーマン | ヤーマン |
| 型番 | YJHC2 | HC-20 |
| 搭載機能(イオン等) | Wイオン・低温速乾・環境センサー・頭皮ケアアタッチメント | 美顔器機能搭載リフトケアドライヤー(音波振動・赤色LED・遠赤外線・低温速乾) |
| 風量 | 2.2㎥/分 | 2.2㎥/分 |
| 消費電力 | 1200〜1500W | 1200W |
| 電源・海外対応 | AC100-240V(海外対応マルチボルテージ) | AC100V 50/60Hz |
| 重量 | 約395g(電源コード含まず) | 約414g(電源コード含まず) |
| 本体寸法 | 約W58×D201×H196mm | W58×D201×H183mm(本体のみ) |
| コード長 | 約1.8m | 約1.8m |
| カラー展開 | ホワイト/ゴールド | ゴールド/ホワイト/グレー |
ヤーマンのヘアアイロン (2商品)
ヘアアイロン一覧 ›スムースアイロンシリーズ 2商品
ヤーマンのヘアアイロン スペック比較表
口コミ評価順に2機種の公表仕様を比較しています。
| 項目 | スムースアイロンフォトイオン カール | スムースアイロンフォトイオン プラス |
|---|---|---|
| メーカー/ブランド | ヤーマン(YA-MAN) | ヤーマン(YA-MAN) |
| 型番 | YJHB1(YJHB1N) | YJHB6 |
| タイプ | カール(32mm・保水ヘアアイロン) | 2WAY(ストレート+カール・保水ヘアアイロン) |
| 発売日 | 2023-08-28 | 2024-11-20 |
| プレート幅 | 32mm | 保水ヘアアイロン/2way |
| プレート素材・コーティング | トルマリン配合バレル(フォトイオン) | トルマリンパウダー配合プレート(フォトイオン) |
| 温度範囲 | 120〜180℃ | 120〜180℃ |
| 温度設定段階 | 4段階(20℃刻み) | 7段階(10℃刻み) |
| 電源方式 | AC電源 | AC電源 |
| 電圧(海外対応) | AC100-240V(海外対応) | AC100-240V(海外対応) |
ヤーマンの脱毛器 (2商品)
脱毛器一覧 ›レイボーテシリーズ 2商品
ヤーマンの脱毛器 スペック比較表
口コミ評価順に2機種の公表仕様を比較しています。
| 項目 | レイボーテ ハイパーZERO スマート | レイボーテ クールパワー |
|---|---|---|
| メーカー/ブランド | ヤーマン | ヤーマン |
| 型番 | YJEA4N3 | YJEA9N |
| タイプ | 家庭用光美容器 | 家庭用光美容器 |
| 脱毛方式 | IPL | IPL(ダブルフラッシュ) |
| 対応部位 | 全身・顔・VIO対応 | 全身・顔・ヒゲ・VIO対応 |
| 発売日 | 2025-07 | 2026-04-01 |
| 冷却機能 | なし | プレート冷却(最大約5℃のプレート面温度) |
| 照射回数(総ショット数) | 約120万発 | 最大約120万発(各モードレベル1時)/最大レベル5でも約40万発 |
| 照射レベル段階 | 5段階(肌色オートレベルあり) | 5段階 |
| 照射モード | 自動連射(全身約3分の高速ケア) | ローラーモード/ピンポイント照射(両対応) |