
Brand
ReFa の美容家電
リファ/MTG
39商品
7カテゴリ
6口コミ
★★★★★4.3平均
ReFaの美顔器 (15商品)
美顔器一覧 ›リファカラットシリーズ 4商品
CAXAシリーズ 3商品
ReFa BEAUTECHシリーズ 3商品
個別モデル 5商品
ReFaの美顔器 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に6機種を、美顔器全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。ほか9機種は各商品ページをご覧ください。美顔器のランキングを見る ›
| 項目 |
CAXA UP SET CX-CU1850B
|
|
リファカラット
|
リファカラットレイ
|
ReFa CAXA RF-CB2340B
|
ReFa DERMA HEAT
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美顔器内の順位 | 2位 / 80機種 | 33位 / 80機種 | 49位 / 80機種 | 52位 / 80機種 | 56位 / 80機種 | 64位 / 80機種 |
| TUSHOUスコア | 86.4/100 | 74.9/100 | 70.6/100 | 70.1/100 | 69.0/100 | 64.0/100 |
| ケアの種類の幅(25点) | 25.0 | 25.0 | 8.3(マイクロカレント) | 8.3(マイクロカレント) | 8.3(マイクロカレント) | 25.0 |
| 使える部位(15点) | 10.0(ボディ・顔) | 5.0(顔) | 15.0(ボディ・顔・首・デコルテ) | 15.0(ボディ・顔・首・デコルテ) | 10.0(顔・首・デコルテ) | 5.0(顔) |
| 軽さ(15点) | 14.2(48g) | 7.1(178g) | 6.2(190g) | 5.7(196g) | 10.2(121g) | 2.9(230g) |
| コードレス(10点) | 10.0(充電式) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
| モード・調整の幅(10点) | 9.4(平均で計算) | 10.0 | 9.4(平均で計算) | 9.4(平均で計算) | 9.4(平均で計算) | 9.4(平均で計算) |
| 防水(10点) | 6.6(平均で計算) | 6.6(平均で計算) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.6(平均で計算) |
| 購入者の評価(15点) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) | 11.7(★4.33・3件) | 11.7(★4.33・3件) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) |
| 価格 | ¥18,000(楽天) | ¥41,800(公式) | ¥26,180(公式) | ¥29,480(公式) | ¥23,800(楽天) | ¥77,000(公式) |
| 本体寸法 | 128×88×15mm | 56×203×63mm | 92×149×61mm | 92×149×61mm | 93×145×23mm | 61×210×63mm |
| カラー展開 | スウィートピンク/スタイリッシュホワイト/エレガンスパープル | — | — | — | ピンク(RF-CB2340B-P)/ホワイト(RF-CB2340B-W) | — |
| 付属品 | ケース、クリーンクロス、取扱説明書、保証書 | 充電用USBケーブル(Type-C/1.5m)、コットンストッパー、スタンド、使いかたガイド、SAFETY GUIDE、メソッドカード、保証書、ギャランティーカード | ギャランティーカード/ガイドブック/ポーチ/クリーンクロス | 本体/取扱説明書/保証書(ギャランティーカード)/ガイドブック/ポーチ/クリーンクロス | — | 推奨:ReFa SMOOTH GEL(別売) |
ReFaのドライヤー (4商品)
ドライヤー一覧 ›ビューテック ドライヤーシリーズ 3商品
個別モデル 1商品
ReFaのドライヤー 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に2機種を、ドライヤー全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。ほか2機種は各商品ページをご覧ください。ドライヤーのランキングを見る ›
| 項目 |
|
|
|---|---|---|
| ドライヤー内の順位 | 25位 / 38機種 | 30位 / 38機種 |
| TUSHOUスコア | 49.9/100 | 46.8/100 |
| 風量(30点) | 9.9(1.4㎥/分) | 3.2(1㎥/分) |
| 軽さ(20点) | 0.5(740g) | 6.1(520g) |
| 温度・モードの選べる幅(15点) | 15.0 | 11.2 |
| コードの長さ(10点) | 8.5(2.5m) | 5.0(平均で計算) |
| 海外対応(5点) | 0.0 | 5.0 |
| 折りたたみ(5点) | 4.7(平均で計算) | 5.0(可(ハンドル回転式)) |
| 購入者の評価(15点) | 11.2(口コミなし) | 11.2(口コミなし) |
| 価格 | ¥58,300(公式) | ¥40,000(公式) |
| 搭載機能(イオン等) | ダブルセンシング・ハイドロイオン | ハイドロイオン(イオナイザー+遠赤外線セラミック)・センシングプログラム |
| 消費電力 | 1200W(HOT・HIGH時) | 1150W(HOT・HIGH時) |
| 運転音 | 非公表 | 非公表 |
| カラー展開 | ホワイト/ブラック/ピンク | ホワイト/ブラック |
| 付属ノズル・アタッチメント | セット用ノズル | 海外対応モデルあり |
ReFaのヘアアイロン (8商品)
ヘアアイロン一覧 ›リファカールアイロンシリーズ 2商品
リファストレートアイロンシリーズ 2商品
個別モデル 4商品
ReFaのヘアアイロン 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に6機種を、ヘアアイロン全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。ほか2機種は各商品ページをご覧ください。ヘアアイロンのランキングを見る ›
| 項目 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘアアイロン内の順位 | 22位 / 46機種 | 28位 / 46機種 | 30位 / 46機種 | 33位 / 46機種 | 37位 / 46機種 | 41位 / 46機種 |
| TUSHOUスコア | 65.7/100 | 62.3/100 | 62.0/100 | 61.2/100 | 56.8/100 | 55.0/100 |
| 温度の範囲(25点) | 12.1(100℃の幅) | 12.1(100℃の幅) | 7.2(80℃の幅) | 7.2(80℃の幅) | 7.2(80℃の幅) | 3.7(60℃の幅) |
| 立ち上がりの速さ(15点) | 7.5(平均で計算) | 7.5(平均で計算) | 7.5(平均で計算) | 7.5(平均で計算) | 7.5(平均で計算) | 7.5(平均で計算) |
| 軽さ(15点) | 6.8(330g) | 3.3(400g) | 8.0(310g) | 7.1(325g) | 2.7(410g) | 6.4(340g) |
| 自動電源OFF(15点) | 15.0(平均で計算) | 15.0(平均で計算) | 15.0(平均で計算) | 15.0(あり(約60分)) | 15.0(平均で計算) | 15.0(平均で計算) |
| 温度の細かさ(10点) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 海外対応(5点) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 購入者の評価(15点) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) |
| 価格 | ¥28,600(公式) | ¥29,700(公式) | ¥23,100(公式) | ¥23,000(公式) | ¥25,300(公式) | ¥25,000(公式) |
| タイプ | ストレート | カール(32mm) | ブラシアイロン(ストレート) | ストレート | ブラシアイロン(カール) | カール(Φ19/Φ26/Φ32/Φ38) |
| プレート幅 | — | Φ32mm | ブラシ型 | — | ブラシ型(ピン高13mm) | 26mm/32mm/38mm系 |
| プレート素材・コーティング | カーボンレイヤープレート(高密度炭素+ヒーター+低反発コートの3層) | — | カーボンシールドピン | カーボンレイヤープレート(高密度炭素+ヒーター+低反発コートの3層) | カーボンシールドピン(ピン高13mm・6列360度) | カーボンレイヤープレート(高密度炭素+ヒーター+低反発コートの3層) |
| 消費電力 | 0-660W | 0-900W | 0-750W | 約0-660W | 0-1000W | 0-740W |
| 本体寸法 | 約269×39×29mm | 約334×71×45mm | 約250×36.5×45mm | 約269×39×29mm | 約310×55×54mm | Φ32:約334×71×45mm(径により幅が変化) |
| カラー展開 | — | — | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック/ピンク/アイボリー ほか限定色 | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック |
ReFaの脱毛器 (2商品)
脱毛器一覧 ›ReFa EPIシリーズ 2商品
ReFaの脱毛器 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に2機種を、脱毛器全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。脱毛器のランキングを見る ›
| 項目 |
|
|
|---|---|---|
| 脱毛器内の順位 | 5位 / 27機種 | 23位 / 27機種 |
| TUSHOUスコア | 84.4/100 | 67.2/100 |
| 照射できる回数(20点) | 10.0(平均で計算) | 2.8(300,000回) |
| 照射レベルの段階(15点) | 15.0 | 15.0(5段階(レベル1〜5)) |
| 冷却機能(15点) | 15.0 | 11.7(平均で計算) |
| 対応部位(15点) | 15.0(VIO・ワキ・腕・脚・顔) | 15.0(VIO・ワキ・腕・脚・顔) |
| 照射モード(10点) | 10.0(単発・自動・連射) | 3.3(連射) |
| 肌色センサー(10点) | 10.0(平均で計算) | 10.0(平均で計算) |
| 購入者の評価(15点) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) |
| 価格 | ¥60,000(公式) | ¥88,000(公式) |
| 脱毛方式 | IPL | IPL(Gentle IPL) |
| 照射モード | AUTO(自動)/MANUAL(手動)/高速連続照射(従来比約4倍) | 通常モード/AUTOモード(連続照射) |
| 本体寸法 | 80×215×65mm(W×H×D) | 90×171×53mm(W×H×D/ボディ用アタッチメント装着時) |
| 付属品 | 専用電源コード(別売:美肌ケア用RX-BH-02A/ポイントケア用RX-BF-02A) | ボディ用アタッチメント/ポイントケア用アタッチメント2種(長方形・正方形)/収納ケース/専用電源コード |
ReFaのマッサージ機 (4商品)
マッサージ機一覧 ›ReFaのシェーバー (2商品)
シェーバー一覧 ›シェーバーシリーズ 2商品
ReFaのシェーバー スペック比較表
口コミ評価順に2機種の公表仕様を比較しています。
| 項目 | リファ マルチシェーバー | リファ スキムシェーバー RE-AE02A |
|---|---|---|
| 型番 | RE-DM-02A | RE-AE02A |
| 用途 | ボディ用(ワキ・腕・脚・VIOなど全身、顔は眉以外) | フェイス用 |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池1本(別売) | 単3形アルカリ乾電池1本(別売) |
| 重量 | 約71g(I字刃・キャップ含む、電池含まず) | 約55g |
ReFaのシャワーヘッド (4商品)
シャワーヘッド一覧 ›ファインバブルシリーズ 4商品
ReFaのシャワーヘッド 比較表(TUSHOUスコア順)
TUSHOUスコアの高い順に3機種を、シャワーヘッド全体での順位・点数の内訳・メーカー公表の仕様で比べています。( )内は公式の値、「平均で計算」は公式情報で確認できなかった項目です。ほか1機種は各商品ページをご覧ください。シャワーヘッドのランキングを見る ›
| 項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| シャワーヘッド内の順位 | 7位 / 14機種 | 10位 / 14機種 | 12位 / 14機種 |
| TUSHOUスコア | 62.7/100 | 59.2/100 | 46.8/100 |
| 節水率(20点) | 14.0(53%) | 6.0(47%) | 7.0(49%) |
| 手元止水(15点) | 8.8(平均で計算) | 15.0(あり(一時止水ボタン)) | 0.0 |
| 浄水・塩素除去(20点) | 10.0 | 12.2(平均で計算) | 12.2(平均で計算) |
| 軽さ(15点) | 5.5(250g) | 1.6(315g) | 3.2(300g) |
| 取り付けの互換性(15点) | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 購入者の評価(15点) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) | 9.4(口コミなし) |
| 価格 | ¥30,000(楽天) | ¥35,000(楽天) | ¥30,000(楽天) |
| 水流の切り替え | 4モード(ミスト/ジェット/ピュアストレート/ストレート) | 3モード(ミスト/ピュアストレート/ストレート) | 4モード(ミスト/ポイントジェット/ピュアストレート/ストレート) |
| ファインバブル等 | あり(ウルトラファインバブル・マイクロバブル) | あり(ウルトラファインバブル・マイクロバブル) | あり(ウルトラファインバブル・マイクロバブル) |