Brand
ReFa の美容家電
リファ/MTG
36商品
7カテゴリ
6口コミ
★★★★★4.3平均
ReFaの美顔器 (15商品)
美顔器一覧 ›リファカラットシリーズ 4商品
CAXAシリーズ 3商品
ReFa BEAUTECHシリーズ 3商品
ReFaのドライヤー (3商品)
ドライヤー一覧 ›ビューテック ドライヤーシリーズ 2商品
個別モデル 1商品
ReFaのドライヤー スペック比較表
口コミ評価順に3機種の公表仕様を比較しています。
| 項目 | ReFa ビューテック リセッター | リファ ビューテック ドライヤー スマートW | リファ ビューテック ドライヤー BX |
|---|---|---|---|
| メーカー/ブランド | — | ReFa | ReFa |
| 型番 | — | RE-AN | RE-BQ |
| 搭載機能(イオン等) | — | ハイドロイオン(イオナイザー+遠赤外線セラミック)・センシングプログラム | ダブルセンシング・ハイドロイオン |
| 風量 | — | メーカー非公表 | 約1.4㎥/分(HIGH)/約1.2㎥/分(MIDDLE)/約0.9㎥/分(LOW) |
| 消費電力 | — | 1150W(HOT・HIGH時) | 1200W(HOT・HIGH時) |
| 温風温度 | — | SCALP約50℃以下/MOIST約60℃以下に自動制御(周囲温度を感知) | ダブルセンシングで頭皮約50℃以下・毛先約60℃以下に自動制御 |
| 温度・モード切替 | — | SCALP/MOIST(センシングプログラム・周囲温度を感知して風温を自動制御) | 温風/冷風自動切替(対象物センサー+環境センサー) |
| 運転音 | — | 非公表 | 非公表 |
| 電源・海外対応 | — | AC100-240V(海外対応マルチボルテージ) | AC100V専用(海外非対応・海外対応はBX W) |
| 重量 | — | 約520g(電源コード含む・セット用ノズル含まず) | 約740g(コード含む・ノズル除く) |
ReFaのヘアアイロン (8商品)
ヘアアイロン一覧 ›リファカールアイロンシリーズ 2商品
リファストレートアイロンシリーズ 2商品
個別モデル 4商品
ReFaのヘアアイロン スペック比較表
口コミ評価順に6機種の公表仕様を比較しています。ほか2機種は各商品ページをご覧ください。
| 項目 | ReFa CURL IRON PRO 38(リファ カ… | ReFa FINGER IRON ST6(リファ フィ… | リファカールブローアイロン | リファストレートブローアイロン | リファカールアイロン プロ | リファストレートアイロン プロ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー/ブランド | — | ReFa(MTG) | ReFa(MTG) | ReFa(MTG) | ReFa(MTG) | ReFa(MTG) |
| 型番 | — | — | RE-CQ-02A/RE-CQ-03A | RE-CX-02A/RE-CX-03A | ReFa CURL IRON PRO(Φ19:RE-AZ / Φ26:RE-AU / Φ32:RE-AW / Φ38:RE-AV) | ReFa STRAIGHT IRON PRO |
| タイプ | — | ストレート(コードレス・ミニ) | ブラシアイロン(カール) | ブラシアイロン(ストレート) | カール(Φ19/Φ26/Φ32/Φ38) | ストレート |
| 発売日 | — | — | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2023 | 2023 |
| プレート幅 | — | 非公表(本体約191×37×29mm) | ブラシ型(ピン高13mm) | ブラシ型 | 26mm/32mm/38mm系 | — |
| プレート素材・コーティング | — | — | カーボンシールドピン(ピン高13mm・6列360度) | カーボンシールドピン | カーボンレイヤープレート(高密度炭素+ヒーター+低反発コートの3層) | カーボンレイヤープレート(高密度炭素+ヒーター+低反発コートの3層) |
| 温度範囲 | — | 約160/180℃の2段階 | 120-200℃ | 120-200℃ | 120-180℃ | 140-220℃ |
| 温度設定段階 | — | — | 5段階(120/140/160/180/200℃) | 5段階(120/140/160/180/200℃) | 4段階(120/140/160/180℃) | 5段階(140/160/180/200/220℃) |
| 電源方式 | — | — | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 |
| 電圧(海外対応) | — | — | AC100-240V 50/60Hz(海外対応) | AC100-240V 50/60Hz(海外対応) | AC100-240V 50/60Hz(海外対応) | AC100-240V 50/60Hz(海外対応) |
ReFaの脱毛器 (2商品)
脱毛器一覧 ›ReFa EPIシリーズ 2商品
ReFaの脱毛器 スペック比較表
口コミ評価順に2機種の公表仕様を比較しています。
| 項目 | ReFa EPI GO COOL | ReFa EPI W |
|---|---|---|
| メーカー/ブランド | ReFa(MTG) | ReFa(MTG) |
| 型番 | RE-CJ-02A | RE-AY-02A |
| タイプ | 家庭用光美容器 | 家庭用光美容器 |
| 脱毛方式 | IPL | IPL(Gentle IPL) |
| 対応部位 | 顔・脇・胸・お腹・腕・手・脚・VIO(V・I・O)対応 | 顔・脇・腕・脚・お腹・指・口周り・VIO対応 |
| 冷却機能 | アイストーニングシステム(照射口を約10℃に冷却) | なし(冷却機能の記載なし) |
| 照射レベル段階 | 5段階(自動調整)+手動3段階(SOFT/MID/HIGH) | 5段階(レベル1〜5) |
| 照射モード | AUTO(自動)/MANUAL(手動)/高速連続照射(従来比約4倍) | 通常モード/AUTOモード(連続照射) |
| 電源方式 | AC電源 | AC電源 |
| 電圧(海外対応) | AC100-240V 50/60Hz(海外対応) | AC100-240V 50/60Hz(海外対応) |